2025年安徽职业技术学院分类考试招生总计划数3660人(含高职专业学院计划数100人),其中普通高中计划数2030人,中职计划数1440人,退役军人专项计划数60人,革命老区建档立卡贫困家庭学生专项计划数130人,具体计划如下表。
序号 | 专业名称 | 学制(年) | 分类考试招生计划数 | 学费 (元/年) | 备注 | ||||
小计 | 面向普通高中 | 面向中职 | 退役军人 | 革命老区建档立卡 | |||||
1 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 30 | 20 | 10 | 3900 | |||
2 | 机械制造及自动化 | 3 | 120 | 70 | 40 | 10 | 3900 | ||
3 | 机电一体化技术 | 3 | 120 | 80 | 40 | 3900 | |||
4 | 智能控制技术 | 3 | 90 | 50 | 40 | 3900 | |||
5 | 电气自动化技术 | 3 | 60 | 30 | 30 | 3900 | |||
6 | 新能源汽车技术 | 3 | 150 | 110 | 40 | 3900 | |||
7 | 新能源汽车技术 | 3 | 50 | 10 | 40 | 3900 | 高职专业学院 -皖北经济技术学校 | ||
8 | 智能网联汽车技术 | 3 | 110 | 70 | 40 | 3900 | |||
9 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 110 | 60 | 40 | 10 | 3900 | ||
10 | 电子信息工程技术 | 3 | 80 | 50 | 20 | 10 | 3900 | ||
11 | 计算机网络技术 | 3 | 80 | 50 | 30 | 3900 | |||
12 | 计算机网络技术 | 3 | 50 | 10 | 40 | 3900 | 高职专业学院 -安徽天柱山旅游学校 | ||
13 | 软件技术 | 3 | 80 | 50 | 30 | 3900 | |||
14 | 信息安全技术应用 | 3 | 100 | 70 | 30 | 3900 | |||
15 | 现代通信技术 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3900 | ||
16 | 建筑工程技术 | 3 | 90 | 50 | 30 | 10 | 3900 | ||
17 | 工程造价 | 3 | 80 | 30 | 40 | 10 | 3900 | ||
18 | 市政工程技术 | 3 | 80 | 50 | 30 | 3900 | |||
19 | 环境工程技术 | 3 | 90 | 40 | 40 | 10 | 3900 | ||
20 | 药品生物技术 | 3 | 80 | 50 | 30 | 3900 | |||
21 | 食品检验检测技术 | 3 | 80 | 50 | 30 | 3900 | |||
22 | 安全技术与管理 | 3 | 80 | 40 | 30 | 10 | 3900 | ||
23 | 新能源装备技术 | 3 | 140 | 70 | 60 | 10 | 3900 | ||
24 | 铁道工程技术 | 3 | 80 | 40 | 40 | 3900 | |||
25 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 90 | 50 | 30 | 10 | 3900 | ||
26 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 80 | 50 | 30 | 3900 | |||
27 | 服装设计与工艺 | 3 | 100 | 60 | 30 | 10 | 3900 | ||
28 | 纺织品设计 | 3 | 70 | 30 | 30 | 10 | 3900 | ||
29 | 纺织品检验与贸易 | 3 | 70 | 30 | 30 | 10 | 3900 | ||
30 | 市场营销 | 3 | 120 | 70 | 50 | 3500 | |||
31 | 电子商务 | 3 | 100 | 50 | 40 | 10 | 3500 | ||
32 | 现代物流管理 | 3 | 100 | 60 | 40 | 3500 | |||
33 | 财税大数据应用 | 3 | 80 | 50 | 30 | 3500 | |||
34 | 金融服务与管理 | 3 | 80 | 50 | 30 | 3500 | |||
35 | 大数据与会计 | 3 | 60 | 30 | 30 | 3500 | |||
36 | 社区管理与服务 | 3 | 60 | 30 | 20 | 10 | 3500 | ||
37 | 公益慈善事业管理 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 3500 | ||
38 | 人力资源管理 | 3 | 60 | 20 | 30 | 10 | 3500 | ||
39 | 数字媒体技术 | 3 | 50 | 30 | 20 | 3900 | |||
40 | 视觉传达设计 | 3 | 60 | 40 | 20 | 6500 | |||
41 | 环境艺术设计 | 3 | 60 | 40 | 20 | 6500 | |||
42 | 动漫设计 | 3 | 70 | 30 | 40 | 6500 | |||
43 | 旅游管理 | 3 | 70 | 20 | 40 | 10 | 3500 | ||
44 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 120 | 60 | 60 | 3500 | |||
45 | 会展策划与管理 | 3 | 30 | 30 | 3500 | ||||
46 | 文化创意与策划 | 3 | 30 | 30 | 3500 | ||||
47 | 党务工作 | 3 | 10 | 10 | 3500 | ||||
合计 | 3660 | 2030 | 1440 | 60 | 130 |
备注:最终招生专业和招生计划以教育厅下达为准。