安徽职业技术学院教学成果奖
推 荐 表
成 果 名 称
成 果 类 型
成 果 负 责 人
所 属 系 部
推 荐 时 间 年 月 日
安徽职业技术学院 制
一、 成 果 简 介
成果名称 | 成果类型 | |||||||
成 果 完 成 人 基 本 情 况 | 完成人排序 | 姓名 | 职称 | 所属部门 | ||||
第一完成人 | ||||||||
第二完成人 | ||||||||
第三完成人 | ||||||||
第四完成人 | ||||||||
第五完成人 | ||||||||
成果起 止时间 | 起始: 年 月 完成: 年 月 | |||||||
主题词 | ||||||||
1.成果主要内容(可附页) | ||||||||
| 2.创新点 | |||||||
| 3.应用情况 | |||||||
二、主要完成人情况
第一完成人 姓 名 | 专业技术 职 称 | |||
主 要 贡 献 | ||||
第二完成人 姓 名 | 专业技术 职 称 | |||
主 要 贡 献 | ||||
第三完成人 姓 名 | 专业技术 职 称 | |||
主 要 贡 献 | | |||
三、推荐、评审意见
推 荐 意 见 | 推荐单位公章 年 月 日 |
评 审 意 见 | 评审组组长签字: 年 月 日 |
审 定 意 见 | 院学术委员会主任签字: 年 月 日 |