安徽职业技术学院后勤管理中心值班表
2014.02.15—2014.07.06
姓名 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
陶新南 |
| 25 | 2 10 18 26 | 4 12 20 28 | 5 13 21 29 |
|
刘德新 | 15 28 | 6 12 18 26 | 3 11 19 27 | 5 13 21 29 | 6 14 22 30 |
|
方庆华 | 16 22 | 7 13 19 27 | 4 12 20 28 | 6 14 22 30 | 7 15 23 | 1 |
李仿民 | 17 23 | 1 14 20 28 | 5 13 21 29 | 7 15 23 31 | 8 16 24 | 2 |
樊永春 | 18 24 | 2 8 21 29 | 6 14 22 30 | 8 16 24 | 1 9 17 25 | 3 |
童明亮 | 19 25 | 3 9 15 22 30 | 7 15 23 | 1 9 17 25 | 2 10 18 26 | 4 |
孙荣一 | 20 26 | 4 10 16 23 31 | 8 16 24 | 2 10 18 26 | 3 11 19 27 | 5 |
夏庆红 | 21 27 | 5 11 17 24 | 1 9 17 25 | 3 11 19 27 | 4 12 20 28 | 6 |
1.值班时间:周一至周五,每天晚上7:00至次日早上7:00,周六周日每天早上7:00至次日早上7:00。确保二十四小时信息畅通。
2.值班职责:1)检查监督后勤服务保障工作;2)处理突发事件,遇有重大问题应及时上报值班领导、部门领导并通报相关部门。
3、全院值班表下载地址:http://61.190.12.36/bgs/news_view.asp?newsid=468